このページは「文化芸術創造拠点形成事業」における事例を紹介するものです。
各事例では、団体が事業実施にあたり意識していることを参考に紹介します。
| 年度 | 令和5年度 |
|---|---|
| 事業名 | えずこ芸術のまち創造事業 |
| 事業規模 | 国庫補助額1.1千万円(総事業費 2.2千万円) |
| 事業のポイント | 行政と住民との協働 |



| 年度 | 令和5年度 |
|---|---|
| 事業名 | 文化の香りのする街構築事業 |
| 事業規模 | 国庫補助額2.8千万円(総事業費 5.8千万円) |
| 事業のポイント | レジデンス事業と芸術祭の相乗効果と次世代の担い手育成 |



| 年度 | 令和5年度 |
|---|---|
| 事業名 | 地域巡回・発掘型アートフェスティバル事業 |
| 事業規模 | 国庫補助額8百万円(総事業費 5.3千万円) |
| 事業のポイント | 中心地域以外の地域文化振興の手法 |



| 年度 | 令和5年度 |
|---|---|
| 事業名 | 信州アーツカウンシル事業 (旧・長野県文化芸術施策推進体制整備事業) |
| 事業規模 | 国庫補助額2.3千万円(総事業費 11.6千万円) |
| 事業のポイント | アーツカウンシルによる広域中間支援 |



| 年度 | 令和5年度 |
|---|---|
| 事業名 | 京都府地域文化創造促進事業 |
| 事業規模 | 国庫補助額2.3千万円(総事業費 4.6千万円) |
| 事業のポイント | 専門人材の各振興局への配置による中間支援 |


